Базовая стоимость работ по первичной сертификации систем менеджмента качества (СМК) на 2024 год в СДС «ПРОМТЕХСТАНДАРТ».
Эффективная численность персонала (чел.) | Оценка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Оценка соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 | ||
Трудоемкость аудита 1 этап + 2 этап (чел.*дн) | Базовая стоимость* (тыс. руб.) | Трудоемкость аудита 1 этап + 2 этап (чел.*дн) | Базовая стоимость* (тыс. руб.) | |
до 10 | 2 | 45 | 3 | 68 |
от 11 до 25 | 3 | 68 | 5 | 113 |
то 26 до 45 | 4 | 90 | 6 | 135 |
от 46 до 65 | 5 | 113 | 8 | 281 |
от 66 до 85 | 6 | 135 | 9 | 203 |
от 86 до 125 | 7 | 158 | 11 | 248 |
от 126 до175 | 8 | 180 | 12 | 271 |
от 176 до 275 | 9 | 203 | 14 | 316 |
от 276 до 425 | 10 | 225 | 15 | 339 |
от 426 до 625 | 11 | 248 | 17 | 384 |
от 626 до 875 | 12 | 270 | 18 | 406 |
от 876 до 1175 | 13 | 293 | 20 | 452 |
от 1176 до 1550 | 14 | 316 | 21 | 474 |
от 1551 до 2025 | 15 | 338 | 23 | 519 |
от 2026 до 2675 | 16 | 361 | 24 | 542 |
от 2676 до 3450 | 17 | 383 | 23 | 519 |
от 2676 до 3450 | 18 | 406 | 27 | 610 |
от 3451 до 5450 | 19 | 428 | 29 | 655 |
от 5451 до 6800 | 20 | 451 | 30 | 677 |
от 6801 до 8500 | 21 | 473 | 32 | 723 |
от 8501 до 10700 | 22 | 496 | 33 | 745 |
* в базовую стоимость первичной сертификации СМК не включены командировочные расходы.