Базовая стоимость работ по первичной сертификации систем менеджмента качества (СМК) на 2025 год в СДС «ПРОМТЕХСТАНДАРТ».
| Эффективная численность персонала (чел.) | Оценка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Оценка соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 | ||
| Трудоемкость аудита 1 этап + 2 этап (чел.*дн) | Базовая стоимость* (тыс. руб.) | Трудоемкость аудита 1 этап + 2 этап (чел.*дн) | Базовая стоимость* (тыс. руб.) | |
| до 10 | 2 | 52 | 3 | 78 |
| от 11 до 25 | 3 | 78 | 5 | 130 |
| то 26 до 45 | 4 | 104 | 6 | 155 |
| от 46 до 65 | 5 | 130 | 8 | 323 |
| от 66 до 85 | 6 | 155 | 9 | 233 |
| от 86 до 125 | 7 | 182 | 11 | 285 |
| от 126 до175 | 8 | 207 | 12 | 312 |
| от 176 до 275 | 9 | 233 | 14 | 363 |
| от 276 до 425 | 10 | 259 | 15 | 390 |
| от 426 до 625 | 11 | 285 | 17 | 442 |
| от 626 до 875 | 12 | 311 | 18 | 467 |
| от 876 до 1175 | 13 | 337 | 20 | 520 |
| от 1176 до 1550 | 14 | 363 | 21 | 545 |
| от 1551 до 2025 | 15 | 389 | 23 | 597 |
| от 2026 до 2675 | 16 | 415 | 24 | 623 |
| от 2676 до 3450 | 17 | 440 | 23 | 657 |
| от 2676 до 3450 | 18 | 467 | 27 | 702 |
| от 3451 до 5450 | 19 | 492 | 29 | 753 |
| от 5451 до 6800 | 20 | 519 | 30 | 779 |
| от 6801 до 8500 | 21 | 544 | 32 | 831 |
| от 8501 до 10700 | 22 | 570 | 33 | 857 |
* в базовую стоимость первичной сертификации СМК не включены командировочные расходы.
Для проведения сертификации в других СДС (системах добровольной сертификации), предлагаем Вам заполнить форму. На основе информации, представленной в ней, будет сделан расчёт трудоёмкости аудита выбранной Вами СДС и подготовлено персональное коммерческое предложение.
